Рейтинг крупнейших консалтинговых групп России

























































































































































Консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Совокупная выручка* за 2006 г. (тыс.руб.) Прирост выручки за год (%) Число специалистов/консультантов Выручка на одного специалиста (тыс.руб.)
IBS Москва 4 452 100 41,9 1 565 2 845
PricewaterhouseCoopers Москва 2 946 025 12,1 624 4 721
"Компьюлинк" Москва 2 221 069 31,5 986 2 253
"Борлас" Москва 2 100 875 45,4 672 3 126
"АйТи" Москва 2 031 980 19,8 540 3 763
КРОК Москва 1 935 572 67,4 215 9 003
OXS Москва 1 670 838 21,8 182 9 180
"Ай-Теко" Москва 1 595 188 64,2 271 5 886
"Ланит" Москва 1 587 992 41,1 620 2 561
"РОЭЛ Консалтинг" Москва 1 352 183 15 298 4 538
"БДО Юникон Консалтинг" Москва 1 318 911 58,5 558 2 364
"ТопС Бизнес Интегратор" Москва 1 240 899 72,1 302 4 109
"РСМ Топ-Аудит" Москва 1 162 450 104 630 1 845
"BKR-Интерком-Аудит" Москва 966 208 62,4 1 033 935
"Развитие бизнес-систем" Москва 939 960 49,6 315 2 984
"Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Москва 824 000 57,5 145 5 683
"Квазар-Микро" Москва 779 795 15,4 285 2 736
"Прогноз" Пермь 740 584 48 250 2 962
"ФБК (PKF)" Москва 717 687 8,5 341 2 105
"Энерджи Консалтинг/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс" Москва 709 278 53,2 238 2 980
"ФинЭкспертиза" Москва 701 634 52 110 6 378
ИКТ Москва 672 687 10 197 3 415
"Бизнес Компьютер Центр (BCC)" Санкт-Петербург 663 390 116,2 70 9 477
"Объединенные консультанты "ФДП"" Москва 622 311 0,3 227 2 741
AT Consulting Москва 601 897 40,4 257 2 342
"Парма-Телеком" Пермь 581 918 73,8 201 2 895
"Руна" Москва 531 275 39,2 328 1 620
"МЦФЭР-консалтинг" Москва 528 705 2,1 324 1 632
Корпорация "Галактика" Москва 509 039 26,9 196 2 597
"Verysell" Москва 497 800 47,9 180 2 766
НЦИТ "Интертех" Москва 496 811 38,2 105 4 732
"2К Аудит - Деловые консультации" Москва 491 400 4 272 1 807
"Гориславцев и Ко. EuraAudit" Москва 459 567 41,7 152 3 023
"Энвижн Груп" Москва 458 460 57,8 37 12 391
"СВ-Аудит" Москва 424 836 53,3 72 5 901
АНТ ("Аудит - новые технологии") Москва 421 513 55,2 227 1 857
Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 407 153 40,2 155 2 627
EPAM Systems Москва 400 000 н.д. 250 1 600
ИНЭК Москва 391 781 43,7 160 2 449
"Нексия Си Ай Эс" Москва 375 699 н.д. 376 999
"Руфаудит Альянс" ( JPA International) Москва 365 231 20,5 396 922
МРЦБ Москва 353 270 98,9 227 1 556
IDS Scheer Россия и страны СНГ Москва 347 787 101,5 98 3 549
ЭКФИ Москва 333 891 33,7 51 6 547
"Евроменеджмент" Москва 328 415 48,6 145 2 265
БАНКО Санкт-Петербург 310 471 167,4 63 4 928
Центральная финансово-оценочная компания Москва 300 518 50,6 78 3 853
Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 298 274 24,5 210 1 420
"НЭО Центр" Москва 293 168 117,2 80 3 665
REDLAB Москва 291 591 1 75 3 888
МКПЦН Москва 279 855 47,5 65 4 305
"ФОРС-Холдинг" Москва 263 715 32 23 11 466
"ЭКОПСИ Консалтинг" Москва 247 495 65,2 101 2 450
"Маркетинговые и инвестиционные проекты" Москва 229 369 58,4 52 4 411
"МООР СТИВЕНС БалЭН" Москва 228 488 -3.2 190 1 203
"Новгородаудит" Великий Новгород 218 015 35,6 107 2 038
ТЕКОРА Москва 215 404 22,4 112 1 923
"Камела" Люберцы (Московская область) 207 303 278,3 63 3 291
"Инталев" Москва 172 716 96,8 115 1 502
"Бона Фиде Финанс" Москва 166 758 19,8 76 2 194
"Ким и Партнеры" Москва 166 223 82 57 2 916
МКД (PKF) Санкт-Петербург 162 651 23,9 135 1 205
Международное объединение "Солев" Москва 160 000 33,3 80 2 000
"Марка Аудит" Москва 155 239 23 81 1 917
"Юрэнерго" Москва 152 613 -24.6 52 2 935
"Михайлов и партнеры" (RBI) Москва 147 384 43,5 148 996
Холдинг "Люди Дела" Новосибирск 130 875 32,7 187 700
"Экштайн и Партнеры - Аудит" Москва 130 055 131,5 70 1 858
"Линия права" Москва 126 000 43,4 40 3 150
"ЭКФАРД" Новосибирск 112 842 15,7 39 2 893
"Информконтакт консалтинг" Москва 110 646 3 87 1 272
"Геострим Сервисиз Груп" Москва 110 333 н.д. 52 2 122
"Лекс" Тюмень 108 000 -4.2 149 725
"МаркПриор" Москва 100 975 -14.7 44 2 295
"Интерэкспертиза" Москва 99 012 63,4 27 3 667
"Аюдар" Москва 93 505 25,2 31 3 016
"СПЛАН-Холдинг" Москва 91 200 29,1 20 4 560
Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 91 189 9,6 16 5 699
"Фемида-Аудит" (DFK International) Москва 89 784 40,9 48 1 871
"Бейкер Тилли Русаудит" Москва 87 830 1,9 148 593
Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 87 801 12,6 59 1 488
Центр Независимой Экспертизы Собственности Москва 87 520 65,7 57 1 535
"Экойл-информ" Пермь 85 388 150,1 56 1 525
Международный центр оценки Москва 84 640 14,3 25 3 386
Поволжский антикризисный институт Казань 83 920 10,6 186 451
ЛАИР Санкт-Петербург 82 348 7,4 126 654
Инвестиционно-консультационная группа "Профконсалт" Москва 81 915 45,7 52 1 575
"Профессиональные аудиторские консультации" Москва 78 649 0,4 37 2 126
"Аудит А" Москва 71 866 19,3 130 553
"Полилог" Москва 71 818 18,6 28 2 565
"Форус" Новосибирск / Иркутск 71 739 6 30 2 391
"Бизнес аудит. И.Т." Москва 70 500 51 50 1 410
"Прайм Эдвайс" Санкт-Петербург 69 919 133,6 67 1 044
"Эккона" Санкт-Петербург 69 459 8,5 90 772
"Балт-Аудит-Эксперт" Санкт-Петербург 64 313 29,5 80 804
"Топ-Менеджмент Консалт" Москва 64 136 54,4 25 2 565
"UHY Янс-Аудит" Москва 62 584 30,3 39 1 605
Агентство финансового мониторинга и информации Москва 60 225 102 14 4 302
"Российская оценка" Москва 58 569 33,9 50 1 171
"А.И.Аудит-Сервис" Москва 51 632 70,1 46 1 122
"ФИНЭКС" Екатеринбург 51 209 8,3 25 2 048
"Холд-Инвест-Аудит" Москва 49 930 31,1 53 942
"Активные формы" Екатеринбург 49 714 24 23 2 161
"Финансовые и правовые консультанты" (ФПК) Тюмень 46 997 16,1 28 1 678
"Космос-Аудит" Москва 46 848 83 51 919
"ФКГ Дельта" Москва 46 702 331,5 38 1 229
АЛКО Санкт-Петербург 46 392 26,7 92 504
Центр налоговых экспертиз и аудита Санкт-Петербург 45 264 34,7 27 1 676
"ЭР-Капитал" Пермь 43 981 6,4 60 733
Институт корпоративного управления Москва 43 061 959,3 15 2 871
"Эксперт-Оценка" Уфа 42 950 90 50 859
"Апрайт" Екатеринбург 41 358 41,2 55 752
"Верген Групп" Москва 41 352 23,5 39 1 060
Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 41 160 29,6 9 4 573
"Аудэкс" (MRI) Казань 40 835 13,7 98 417
Юридическая фирма Клифф" Москва 39 220 47,4 41 957
"Эксперт" Москва 37 379 -11.9 30 1 246
Единый центр аудита Москва 37 220 144,4 34 1 095
ЦБА Москва 36 866 3,2 29 1 271
"КОНСАЛТИНГ.РУ" Казань 33 212 26,6 41 810
"ТатИнК" Казань 32 949 3,9 69 478
"ЭкоСофт" Уфа 31 158 119,2 79 394
"Нобл Компани" Новосибирск 30 921 21,5 31 997
"Пауэр Менеджмент Холдинг" Москва 30 289 287,1 10 3 029
Аналитический центр "LEANCOR" Ярославль 29 443 5,3 12 2 454
"Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем" Санкт-Петербург 27 877 78,3 19 1 467
"Диалог Консалтинг" Казань 26 638 н.д. 29 919
"ТОиР Консалт" Москва 24 920 76,7 26 958
"Аудит-Классик" Челябинск 24 403 40,2 28 872
"Вектор эффективности" Самара 24 000 24,9 29 828
"Созидание и Развитие" Москва 23 141 51,1 33 701
Аудит-Эскорт Москва 22 435 27,3 19 1 181
"Файнарт-Аудит" Москва 21 717 168,1 23 944
"Жанетта - Консалтинг" Тюмень 21 665 -50.5 16 1 354
"Ваш СоветникЪ" Краснодар 20 909 17,7 56 373
"Градиент Альфа" Москва 20 271 27,7 72 282
"Прогрессор" Москва 18 779 -49.7 15 1 252
"Энергоконсалтинг" Москва 18 372 -69.4 41 448
"Аудитор-Ч" Набережные Челны 18 178 54,4 13 1 398
"NetSL консалтинг" Мурманск 18 099 15,5 27 670
Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий "САФЕТИ" Москва 17 738 -20.7 15 1 183
Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" Казань 17 553 24,5 22 798
"Финансовый и стратегический консалтинг" Москва 17 544 34,6 10 1 754
"Авантаж Аудит" Москва 16 371 8,3 52 315
Национальное агентство управления Москва 16 355 4 856,10 6 2 726
"Анатолий Кудинов и партнеры" Москва 16 009 7,5 16 1 001
"Герма-Консалт" Москва 15 426 67,7 34 454
"Неосистемы Северо-Запад ЛТД" Петрозаводск 14 405 55,3 54 267
"АСИА Консалтинг" Новосибирск 14 149 41,5 12 1 179
Докар Москва 14 082 -8.8 23 612


250 ведущих розничных компаний в 2006 году

Аудиторские компании - лидеры рынка общего аудита

Информационные технологии - управленческий консалтинг

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые компании

Налоговый консалтинг

Оценочная деятельность

Рейтинг крупнейших консалтинговых групп России

Рейтинг крупнейших оценочных компаний России

Рынок банковского аудита

Рынок инвестиционного аудита

Рынок страхового аудита

Услуги в области стратегического планирования и организационного развития

Услуги в области финансового управления

Юридический консалтинг в области хозяйственного права




Адреса и телефоны

Аудит - разное

Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами

Аудит организации бухучета и учетной политики организации

Аудит расчетных и кредитных операций

Аудит расчетов по оплате труда

Аудит состояния забалансового счета

Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала

Аудиторский риск

Бухучет

История развития аудита

Классификация затрат в управленческом учете

Налог на доходы физических лиц

Налоги в России

Налоговая практика

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России

Нормативные издержки

Оборотный капитал предприятия

Обязательный аудит

Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры

Организация подготовки аудиторской проверки

Планирование аудита

Подготовка аудиторского заключения

Прибыль в сфере торговли

Проверка учета операций с денежными средствами

Прогноз прибыли и баланса активов и пассивов предприятия на следующий год

Профессиональная этика аудиторов

Роль аналитических процедур в аудиторской проверке

Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки

Стандарты аудиторской деятельности

Сущность и задачи аудита

Топы и рейтинги - оценщики, компании, показатели





На главную страницу сайта





Rambler's Top100